Submit an RFQ for Compro Computer Services Inc Part Number 06004771-32 with the NSN 5962012622185 Now!
Thank you for your interest in ASAP Military Supplies, a website boasting dependable military and defense parts, aerospace parts, and other similar product solutions that are thoroughly vetted for quality. You are currently on the quote request page for Compro Computer Services Inc part number 06004771-32, a Microcircuit Memory component that is listed alongside the NSN 5962012622185 for identification purposes. To ensure a fast purchasing process for NSN part number 06004771-32, be sure to request a quote by filling out and submitting the RFQ form below, and one of our experts will offer a customized solution for your comparisons in response.
As our aim is to make procurement as simple as possible, we choose to list offerings with as much relevant information as we can. For instance, while part number 06004771-32 is manufactured by Compro Computer Services Inc, it is specifically listed along with CAGE Code . With this identifier, you can trace this product back to the exact facility it was produced at. Additionally, with the NSN 5962012622185, this item also belongs to the Federal Supply Class . Keeping this in mind, reach out to us today to see how we can help you secure all the NSN products you are seeking.
Specifications
| Part Number | 06004771-32 |
| Description | Microcircuit Memory |
| Manufacturer | Advanced Micro Devices Uk Ltd |
| NSN | 5962-01-262-2185(5962012622185) |
| Item Name | Microcircuit Memory |
| CAGE Code | 34335 |
| NIIN | 01-262-2185(012622185) |
| FSC Code | 5962 Microcircuits Electronic |
| FSG Code | 59 Electrical and Electronic Equipment Components |
| NCB Code | 01 |
| Country | USA |
Description
Request a Quote
Get pricing for 06004771-32
If You Have Multiple Parts Requirement, You Can Upload Your Parts List or BOM Here!
NSN Information for Part Number 06004771-32 with NSN 5962-01-262-2185, 5962012622185
Characteristics Data of NSN 5962-01-262-2185, 5962012622185
| MRC | Criteria | Characteristic |
|---|---|---|
| ADAQ | BODY LENGTH | 0.840 INCHES MAXIMUM |
| ADAT | BODY WIDTH | 0.220 INCHES MINIMUM AND 0.310 INCHES MAXIMUM |
| ADAU | BODY HEIGHT | 0.140 INCHES MINIMUM AND 0.185 INCHES MAXIMUM |
| AEHX | MAXIMUM POWER DISSIPATION RATING | 794.0 MILLIWATTS |
| AFGA | OPERATING TEMP RANGE | -55.0/+125.0 DEG CELSIUS |
| AFJQ | STORAGE TEMP RANGE | -65.0/+150.0 DEG CELSIUS |
| CBBL | FEATURES PROVIDED | HERMETICALLY SEALED AND BURN IN AND PROGRAMMABLE AND SCHOTTKY AND 3-STATE OUTPUT |
| CQSJ | INCLOSURE MATERIAL | CERAMIC |
| CQSZ | INCLOSURE CONFIGURATION | DUAL-IN-LINE |
| CQWX | OUTPUT LOGIC FORM | TRANSISTOR-TRANSISTOR LOGIC |
| CQZP | INPUT CIRCUIT PATTERN | 10 INPUT |
| CTFT | CASE OUTLINE SOURCE AND DESIGNATOR | D-2 MIL-M-38510 |
| CWSG | TERMINAL SURFACE TREATMENT | SOLDER |
| CZEN | VOLTAGE RATING AND TYPE PER CHARACTERISTIC | -0.5 VOLTS MINIMUM POWER SOURCE AND 7.0 VOLTS MAXIMUM POWER SOURCE |
| CZEQ | TIME RATING PER CHACTERISTIC | 85.00 NANOSECONDS MAXIMUM PROPAGATION DELAY TIME, LOW TO HIGH LEVEL OUTPUT AND 85.00 NANOSECONDS MAXIMUM PROPAGATION DELAY TIME, HIGH TO LOW LEVEL OUTPUT |
| CZER | MEMORY DEVICE TYPE | PROM |
| CZZZ | MEMORY CAPACITY | UNKNOWN |
| TEST | TEST DATA DOCUMENT | 81349-MIL-M-38510 SPECIFICATION (INCLUDES ENGINEERING TYPE BULLETINS, BROCHURES,ETC., THAT REFLECT SPECIFICATION TYPE DATA IN SPECIFICATION FORMAT; EXCLUDES COMMERCIAL CATALOGS, INDUSTRY DIRECTORIES, AND SIMILAR TRADE PUBLICATIONS, REFLECTI |
| TTQY | TERMINAL TYPE AND QUANTITY | 16 PRINTED CIRCUIT |
| ZZZK | SPECIFICATION/STANDARD DATA | 81349-MIL-M-38510/204 GOVERNMENT SPECIFICATION |
